- 1/2.5” 8 Мегапикселей SONY Exmor CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 15 к/с при разрешении 4K(3840×2160), 25 к/с при разрешении 3Мп
- DWDR, режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Объектив 4мм
- Встроенный микрофон
- Дальность ИК подсветки до 50м
- Слот Micro SD, IP67, PoE
Модель | DH-IPC-HDW4830EMP-AS-0400B | |
Видеокамера | ||
Матрица | 1/2.5″ SONY Exmor CMOS | |
Разрешение | 8Мп | |
RAM/ROM | 512MB/32MB | |
Чувствительность | Цвет: 0.05Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ИК вкл.) | |
Соотношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
Дальность ИК подсветки | До 50м | |
Управление ИК подсветкой | Авто/Вручную | |
Модуль ИК подсветки | 1 диод | |
Объектив | ||
Фокусное расстояние | 4мм | |
Макс. апертура | F1.6 | |
Угол обзора | По горизонтали: 87°; По вертикали: 48° | |
Оптическое увеличение | Нет | |
Видеоаналитика | ||
Функции IVS | Пересечение линии (Tripwire) | |
Контроль области/Вторжение в область (Intrusion) | ||
Пропавшие/Оставленные предметы (Object Abandoned/Missing) | ||
Видео | ||
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Видеопотоки | 3 | |
Разрешение | 4K (3840×2160)/6Mп (3072×2048)/5Mп (2560×1920)/3Mп (2048×1536)/3Mп (2304×1296)/1080P (1920×1080)/1.3Mп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/
CIF (352×288/352×240) |
|
Частота
кадров |
Основной поток | 4K (1 ~ 15к/с); 3Мп (1 ~ 25к/с) |
Дополнительный
поток 1 |
D1 (1 ~ 25к/с) | |
Дополнительный
поток 2 |
720P (1 ~ 25к/с) | |
Тип битрейта | CBR/VBR | |
Битрейт | H.264: 24 ~ 10240кБит/с
H.265: 14 ~ 9984кБит/с |
|
День/Ночь | Авто (ICR)/Цветной/Ч/Б | |
Компенсация засветки | BLC/HLC/DWDR | |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную | |
Усиление сигнала | Авто/Вручную | |
Шумоподавление (DNR) | 3D DNR | |
Обнаружение движения | Поддерживается | |
Область интереса (ROI) | Поддерживается | |
Электронная стабилизация
изображения (EIS) |
Нет | |
Функция “Интеллектуальная
ИК подсветка” (Smart IR) |
Поддерживается | |
Функция “Антитуман” (Defog) | Нет | |
Цифровое увеличение | 16x | |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° | |
Зеркалирование | Поддерживается | |
Приватные зоны | До 4 зон | |
Аудио | ||
Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 (100/1000Base-T) | |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;
UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
|
Совместимость | ONVIF, CGI | |
Максимальное число подключений | До 20 пользователей | |
Cлот для карты памяти | Micro SD до 128Гб | |
Веб интерфейс | IE10/Google/Firefox/Safari | |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Мобильные платформы | iOS, Android | |
Интерфейсы | ||
Аналоговый видеовыход (960H) | Нет | |
Аудио входы/выходы | Встроенный микрофон | |
RS485 | Нет | |
Тревожные входы/выходы | Нет | |
Электропитание | ||
Питание | DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0) | |
Потребление | до 5Вт | |
Условия эксплуатации | ||
Рабочие условия | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |
Условия хранения | -30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95% | |
Класс защиты | IP67 | |
Вандалозащищённость | Нет | |
Общие данные | ||
Материал корпуса | Металл | |
Размеры | Φ106мм × 93.7мм | |
Вес нетто | 0.47кг | |
Вес брутто | 0.65кг |